招標信息
關于北方重工集團九州礦業皮帶機及萊鋼,大唐等項目型材招標公示
關于北方重工集團九州礦業皮帶機及萊鋼,大唐等項目型材招標公示
一、招標內容
名稱:桁架材料;
序號 | 主機合同號 | 項目名稱 | 名稱 | 規格 | 材質 | 定額數 (KG) | 前期采購最低單價 | 備注1 | 備注2 |
1 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 圓鋼 | 圓鋼Φ26 | Q235B | 471.80 | 給出實際交貨重量 | 傳動分廠 | |
2 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 圓鋼 | 圓鋼Φ32 | Q235B | 14851.80 | 給出實際交貨重量 | 傳動分廠 | |
3 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 圓鋼 | 圓鋼Φ50 | Q235B | 6391.20 | 給出實際交貨重量 | 傳動分廠 | |
4 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | H型鋼 | H200×200×8×12 | Q235B | 300.35 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
5 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼10 | Q235B | 630.81 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
6 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼12 | Q235B | 182.42 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
7 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼14a | Q235B | 1188.00 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
8 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼14b | Q235B | 564.65 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
9 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼16a | Q235B | 1667.85 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
10 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼18b | Q235B | 4059.42 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
11 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼20 | Q235B | 1907.08 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
12 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼20b | Q235B | 5784.77 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
13 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 槽鋼 | 槽鋼22b | Q235B | 1630.53 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
14 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板10 | Q235B | 12580.05 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
15 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板12 | Q235B | 13261.89 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
16 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板14 | Q235B | 7472.77 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
17 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板16 | Q235B | 5317.59 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
18 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板18 | Q235B | 2608.33 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
19 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板20 | Q235B | 7254.26 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
20 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板22 | Q235B | 4386.45 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
21 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板24 | Q235B | 349.62 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
22 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板25 | Q235B | 2596.77 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
23 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板30 | Q235B | 1494.49 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
24 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板40 | Q235B | 115.45 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
25 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板5 | Q235B | 152.86 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
26 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板6 | Q235B | 371.52 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
27 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 鋼板8 | Q235B | 2219.14 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
28 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼50×5 | Q235B | 506.33 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
29 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼63×6 | Q235B | 743.18 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
30 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼70×5 | Q235B | 55.31 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
31 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼75×6 | Q235B | 138.95 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
32 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼80×6 | Q235B | 33.80 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
33 | ZB/SL2019-007 | 九州礦工業皮帶機桁架 | 鋼板 | 角鋼80×8 | Q235B | 54.83 | 給出實際交貨重量 | 結構件分廠 | |
34 | DZ2016-006 | 廣東大唐國際雷州發電有限責任公司 | 鋼板 | 1.5 | Q235-A.F | 556.44 | 給出實際交貨重量 | ||
35 | DZ2016-006 | 廣東大唐國際雷州發電有限責任公司 | 鋼板 | 4 | Q235-A.F | 327.24 | 給出實際交貨重量 | ||
36 | DZ2016-006 | 廣東大唐國際雷州發電有限責任公司 | 角鋼 | 100×63×8 | Q235-A.F | 345 | 給出實際交貨重量 | ||
37 | SS2017備032 | 散料裝備事業部-萊鋼 | 鋼板 | 6000×1500×5mm | Q235B | 353.25 | 1張 | 給出實際交貨重量 | |
38 | SS2017備032 | 散料裝備事業部-萊鋼 | 鋼板 | 6000×1500×3mm | Q235B | 211.95 | 1張 | 給出實際交貨重量 | |
39 | SS2017備032 | 散料裝備事業部-萊鋼 | 鋼板 | 6000×1500×2mm | Q235B | 141.30 | 1張 | 給出實際交貨重量 | |
40 | SS2017備032 | 散料裝備事業部-萊鋼 | 鋼板 | 8000×1800×32mm | Q235B | 14469.12 | 4張 | 給出實際交貨重量 | |
41 | SS2017備032 | 散料裝備事業部-萊鋼 | 鋼板 | 8000×1800×36mm | Q235B | 4069.44 | 4張 | 給出實際交貨重量 | |
42 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 槽鋼 | 槽鋼10 | Q235B | 23.75 | 給出實際交貨重量 | ||
43 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 槽鋼 | 槽鋼12 | Q235B | 326.88 | 給出實際交貨重量 | ||
44 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 槽鋼 | 槽鋼8 | Q235B | 125.00 | 給出實際交貨重量 | ||
45 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板10 | 16Mn | 1047.25 | 給出實際交貨重量 | ||
46 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板10 | Q235B | 7356.04 | 給出實際交貨重量 | ||
47 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板12 | 16Mn | 1086.90 | 給出實際交貨重量 | ||
48 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板12 | Q235B | 8137.58 | 給出實際交貨重量 | ||
49 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板14 | Q235B | 95.18 | 給出實際交貨重量 | ||
50 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板16 | 16Mn | 8323.13 | 給出實際交貨重量 | ||
51 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板16 | Q235B | 6366.71 | 給出實際交貨重量 | ||
52 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板20 | 16Mn | 47.00 | 給出實際交貨重量 | ||
53 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板20 | Q235B | 6858.46 | 給出實際交貨重量 | ||
54 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板22 | Q235 | 111.63 | 給出實際交貨重量 | ||
55 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板25 | Q235B | 5892.78 | 給出實際交貨重量 | ||
56 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板30 | Q235B | 1787.56 | 給出實際交貨重量 | ||
57 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板35 | Q235B | 56.01 | 給出實際交貨重量 | ||
58 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板36 | Q235B | 465.12 | 給出實際交貨重量 | ||
59 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板40 | Q235B | 1626.44 | 給出實際交貨重量 | ||
60 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板45 | Q235B | 105.75 | 給出實際交貨重量 | ||
61 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板5 | Q235B | 956.67 | 給出實際交貨重量 | ||
62 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板50 | Q235B | 9.79 | 給出實際交貨重量 | ||
63 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板6 | 16Mn | 1645.04 | 給出實際交貨重量 | ||
64 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板6 | Q235B | 3328.86 | 給出實際交貨重量 | ||
65 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板60 | Q235B | 249.79 | 給出實際交貨重量 | ||
66 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板8 | 16Mn | 2529.25 | 給出實際交貨重量 | ||
67 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板8 | Q235B | 4788.53 | 給出實際交貨重量 | ||
68 | NHI/SL2019備001 | 山西通才項目堆取料機備件 | 鋼板 | 鋼板85 | Q235B | 332.93 | 給出實際交貨重量 | ||
NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | H型鋼 | H型鋼200×200×8×12 | Q235-A.F | 1242.50 | 給出實際交貨重量 | |||
NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 鋼板 | 鋼板16 | Q235-A.F | 1172.56 | 給出實際交貨重量 | |||
NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 鋼板 | 鋼板25 | Q235-A.F | 2735.07 | 給出實際交貨重量 | |||
NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 鋼板 | 鋼板40 | Q235-A.F | 4474.10 | 給出實際交貨重量 | |||
NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 無縫鋼管 | 無縫鋼管φ219×20 | 20 | 1019.79 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼板 | 鋼板0.35 | Q235A | 4.41 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼板 | 鋼板2 | Q235A | 8.75 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼板 | 鋼板3 | Q235A | 26.34 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼板 | 鋼板4 | Q235A | 6.73 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 槽鋼 | 槽鋼14b | Q235A | 469.58 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 槽鋼 | 槽鋼16 | Q235A | 823.13 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 槽鋼 | 槽鋼8 | Q235A | 2668.65 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 方鋼 | 方鋼40×40 | Q235A | 1673.44 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼管 | 鋼管φ356×18 | 20 | 43.23 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 鋼管 | 鋼管φ140×30 | 40Cr | 691.67 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 工字鋼 | 工字鋼20a | Q235A | 1439.17 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 角鋼 | 角鋼50×5 | Q235A | 3.17 | 給出實際交貨重量 | |||
ZB/SL2019-003N (特變電工項目) | 新疆天池重板 | 圓鋼 | 圓鋼φ68 | 45 | 1255.31 | 給出實際交貨重量 | |||
205255.62 |
其它詳見招標要求。
二、報名截止時間
報名截止時間: 2019年7 月1日。
三、預計招標時間
預計招標時間: 2019 年7月1日。
四、對投標單位的資質要求
(一)具有獨立法人資格或其他組織的中間商,注冊資本≥(300)萬元。
(二)具有獨立法人資格或其他組織的生產廠家。
(三)具有特種設備制造或生產許可證。
(四)具有生產廠家授權的中間商。
五、擬簽訂合同主要條款
(一)交貨結算方式:有兩種結算方式,①貨物到達我方指定現場并驗收合格,開具全額增值稅發票后30個工作日內,支付合同總額的90%,合同總額的10%為質保金,質保期為一年。
②合同生效后先付合同總額30%的預付款,貨物到達我方指定現場并驗收合格,開具全額增值稅發票后30個工作日內,支付合同總額的60%,合同總額的10%為質保金,質保期為一年。
(二)交貨期:
六、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.營業執照副本復印件、開戶許可證復印件,如有生產許可證、體系認證證書、特種設備制造許可證等一并附上。
2.法人和代理人身份證復印件及法人授權委托書(授權書必須有法人章或簽字及加蓋公章)、承諾書。
3.企業介紹和近三年此招標內容的業績(合同復印件)。
4.投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交方式:發送郵件至專用郵箱(bzzbtb@126.com),發郵件時請注明郵件主題名稱:XXXX公司報名XXXX項目招標資質文件。
七、報名方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標文件,請接到招標文件的單位按要求時間交納(20000元)的投標保證金。在招標工作結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金。履約保證金按標的金額的5%收取,多退少補。待產品驗收合格無異議(若是年度招標合同,須在年度招標合同履行完畢后),憑《保證金協議書》30日內一次性返還(無息);未中標單位投標保證金在15日內一次性返還(無息)。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北站支行
賬號:211111210018170019122
八、招標單位及聯系方式
招標單位:北方重工集團有限公司
聯系人: 陳天浩 ;聯系電話13889198206 、25802372
監督電話:25802809
北方重工集團有限公司
2019年 6 月 29 日