招標信息
河北縱橫等項目鋼板
附件3
河北縱橫等項目鋼板招標公告
一、招標內容
名稱:臺州市鐵路項目鋼材20-80;
主要技術規格:
序號 | 采購物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 品牌要求 | |
1 | 鋼板 | 20F 匯總 | 1 | 500 | Kg | 無 |
2 | 鋼板 | 20F 匯總 | 2 | 985 | Kg | 無 |
3 | 鋼板 | Q235B | 3 | 2450 | Kg | 無 |
4 | 鋼板 | Q235B | 4 | 8401 | Kg | 無 |
5 | 花紋鋼板4 | Q235B | 4 | 500 | Kg | 無 |
6 | 鋼板 | Q235B | 5 | 2327 | Kg | 無 |
7 | 鋼板 | Q235B | 6 | 26485 | Kg | 無 |
8 | 鋼板 | Q345-B | 6 | 3987 | Kg | 無 |
9 | 中板 | Q235B | 8*2000上*L | 41643 | Kg | 無 |
10 | 中板 | Q345B | 8*2000上*L | 37863 | Kg | 無 |
11 | 中板 | Q235B | 10*2000上*L | 65927 | Kg | 無 |
12 | 中板 | Q345-B | 10*2000上*L | 70841 | Kg | 無 |
13 | 中板 | Q235B | 12*2000上*L | 42216 | Kg | 無 |
14 | 中板 | Q345B | 12*2000上*L | 87845 | Kg | 無 |
15 | 中板 | Q235B | 14*2000上*L | 2312 | Kg | 無 |
16 | 中板 | Q345-B | 14*2200上*L | 6729 | Kg | 無 |
17 | 中板 | Q235B | 16*2200上*L | 20378 | Kg | 無 |
18 | 中板 | Q355B | 16*2200上*L | 226943 | Kg | 無 |
19 | 中板 | Q235A | 18*2200上*L | 4413 | Kg | 無 |
20 | 中板 | Q235B | 20*2200上*L | 27193 | Kg | 無 |
21 | 中板 | Q345-B | 20*2200上*L | 92282 | Kg | 無 |
22 | 中板 | Q235B | 22*2200上*L | 3000 | Kg | 無 |
23 | 中板 | Q345B 匯總 | 22*2200上*L | 17335 | Kg | 無 |
24 | 中板 | Q235-A 匯總 | 24*2200上*L | 9944 | Kg | 無 |
25 | 中板 | Q345-B 匯總 | 24*2000上*L | 6311 | Kg | 無 |
26 | 中板 | Q235B | 25*2000上*L | 12784 | Kg | 無 |
27 | 耐磨板 | NM500 | 25 | 30000 | Kg | 無 |
28 | 中板 | Q345B | 25*2200上*L | 28836 | Kg | 無 |
29 | 中板 | 45# | 25*2200上*L | 3000 | Kg | 無 |
30 | 鋼板 | Q235-A | 26 | 2452 | Kg | 無 |
31 | 鋼板 | Q345-B | 26 | 3000 | Kg | 無 |
32 | 鋼板 | Q235B | 30 | 31988 | Kg | 無 |
33 | 鋼板 | Q355B | 30 | 41750 | Kg | 無 |
34 | 鋼板 | Q235B探傷板 II級 | 34*2000*11000 | 72939 | Kg | GB/T2970-2016 |
35 | 鋼板 | Q345-B | 35 | 316 | Kg | 無 |
36 | 鋼板 | Q235B | 36 | 6889 | Kg | 無 |
37 | 鋼板 | Q345B | 36 | 5000 | Kg | 無 |
38 | 鋼板 | Q235-B | 38 | 10739 | Kg | 無 |
39 | 鋼板 | Q235B | 40 | 4104 | Kg | 無 |
40 | 鋼板 | Q355B | 40 | 25260 | Kg | 無 |
41 | 鋼板 | Q235B探傷板II級 | 40*2000*9000 | 26370 | Kg | GB/T2970-2016 |
42 | 鋼板 | Q235B | 45 | 5000 | Kg | 無 |
43 | 鋼板 | Q345-B | 45 | 5000 | Kg | 無 |
44 | 鋼板 | Q345-B | 48 | 2800 | Kg | 無 |
45 | 鋼板 | Q235B | 50 | 5000 | Kg | 無 |
46 | 鋼板 | Q355B | 50 | 5094 | Kg | 無 |
47 | 鋼板 | Q235B探傷板II級 | 50*2000*9000 | 56520 | Kg | GB/T2970-2016 |
48 | 鋼板 | Q235A | 55 | 5000 | Kg | 無 |
49 | 鋼板 | Q345-B | 55 | 8790 | Kg | 無 |
50 | 鋼板 | Q235B | 60 | 7371 | Kg | 無 |
51 | 鋼板 | Q355B | 60 | 4274 | Kg | 無 |
52 | 鋼板 | Q345-B | 65 | 5000 | Kg | 無 |
53 | 鋼板 | Q235B | 70 | 5576 | Kg | 無 |
54 | 鋼板 | Q355B | 70 | 4555 | Kg | 無 |
55 | 鋼板 | Q345-B | 75 | 5000 | Kg | 無 |
56 | 鋼板 | Q235B | 80 | 23873 | Kg | 無 |
57 | 鋼板 | Q345-B | 80 | 10000 | Kg | 無 |
58 | 鋼板 | Q355B | 90 | 9271 | Kg | 無 |
59 | 鋼板 | Q235B探傷板II級-Z25 | 95 | 18000 | Kg | GB/T2970-2016 |
60 | 鋼板 | Q345-B | 100 | 10000 | Kg | 無 |
61 | 鋼板 | Q345-B | 110 | 10000 | Kg | 無 |
62 | 鋼板 | Q235B | 130 | 14220 | Kg | 無 |
63 | 鋼板 | 鋼板130/Q345-B | 130 | 10000 | Kg | 無 |
64 | 鋼板 | 鋼板140/Q345-B | 140 | 10000 | Kg | 無 |
65 | 鋼板 | Q235A | C2 | 2000 | Kg | 無 |
66 | 鋼板 | Q235A | C2.5 | 100 | Kg | 無 |
67 | 鋼板 | Q235A | C3 | 2000 | Kg | 無 |
68 | 鋼板 | Q235A | C4 | 2000 | Kg | 無 |
合計 | 1358052 | Kg | ? |
二、報名截止時間
報名截止時間:2019年6月9日。
三、預計招標時間
預計招標時間:2019年6月10日。
四、對投標單位的資質要求
(一)具有獨立法人資格或其他組織的中間商,注冊資本≥()萬元。
(二)具有獨立法人資格或其他組織的生產廠家。
(三)具有特種設備制造或生產許可證。
(四)具有生產廠家授權的中間商。
(五)具有()(自填,如危化品經營等)
五、擬簽訂合同主要條款
(一)交貨結算方式:貨物到達現場經驗收合格,并開具全額增值稅發票后,15日內,支付合同總額的90%,合同總額的10%為質保金,質保期30天。
(二)交貨期:2019年6月10日
六、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.營業執照副本復印件、開戶許可證復印件,如有生產許可證、體系認證證書、特種設備制造許可證等一并附上。
2.法人和代理人身份證復印件及法人授權委托書(授權書必須有法人章或簽字及加蓋公章)、承諾書。
3.企業介紹和近三年此招標內容的業績(合同復印件)。
4.投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交方式:發送郵件至專用郵箱(bzzbtb@126.com),發郵件時請注明郵件主題名稱:XXXX公司報名XXXX項目招標資質文件。
七、報名方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標文件,請接到招標文件的單位按要求時間交納(126000元)的投標保證金。在招標工作結束后,中標單位投標保證金自動轉為履約保證金,履約保證金按標的金額的5%收取,多退少補。待產品驗收合格無異議,憑《保證金協議書》30日內一次性返還(無息);未中標單位投標保證金在15日內一次性返還(無息)。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北站支行
賬號:211111210018170019122
八、招標單位及聯系方式
招標單位:北方重工集團有限公司;
聯系人:陳天浩;聯系電話13889198206。
監督電話:25802809
北方重工集團有限公司
2019年6月5日